| 規格型號 | 參數值 | 參數值 | 
|---|---|---|
| 尺寸 L×W×H(mm) | 1818×1311×2132 | 2800×900×1690 | 
| 爐腔尺寸L×W×H(mm) | - | 1800×600×400 | 
| 包裝尺寸L×W×H(mm) | L不限×500×300 | 1500×400×300 | 
| 橫封刀尺寸 L(mm) | 700 | / | 
| 溫度(℃) | 空氣溫度-200 | 空氣溫度-300 | 
| 工作臺高度(mm) | 850±50 | 850±50 | 
| 包裝速度(件/分鐘) | 8-22 | 25-30 | 
| 凈重 (kg) | 520 | 680 | 
| 功率 (kw) | 2 | 16.8 | 
| 電源 | 3PH 380V 50Hz | 3PH 380V 50Hz | 
| 外接氣源(kg/cm2) | 6-8 | / | 
| 適用收縮膜 | PE | PE | 
 
                                     
                                     
                                    