| PLC | 西門子 | 
| 電池 | 超威 | 
| 觸摸屏 | 廠家定制 | 
| 行程開關 | 施耐德 | 
| 控制開關 | 法國TE | 
| 連接器 | 法國TE | 
| 光電 | 德國倍加福 | 
| 電機 | 廠家定制 | 
| 自走纏繞機參數 | |
|---|---|
| 貨物纏繞尺寸 | |
| 最小托盤 | (L)700mm*(W)700mm | 
| 最大托盤 | 無限制 | 
| 最大包裝高度 | (H)2400mm | 
| 最大重量 | 無限制 | 
| 機器詳情 | |
| 控制系統 | PLC | 
| 移動速度 | 90米/分鐘 | 
| 充電電源 | 1P, AC220, 50/60 Hz | 
| 電池結構 | 可充電1500次,滿電運轉8小時 | 
| 電池規格 | 120AH (12V) , 2 件 | 
| 充電時間 | 8-10小時 | 
| 連續工作時間 | 7小時 | 
| 機器尺寸 | (L)1610mm*(W)1253*(H)2785mm | 
| 氣壓 | 0.4-0.6Mpa (無切膜結構) | 
| 電源電壓 | 1PH 220VAC,50Hz | 
| 功率 | 0.95kw (旋轉電機 0.4kw /上下電機 0.35kw /膜架電機 0.2kw) | 
| 光電感應 | 是 | 
| 纏繞數量 | 0-9層可調 | 
| 重量 | 430kg | 
| 纏繞膜要求 | |
| 膜架類型 | 預拉伸 | 
| 拉伸比率 | 250%-300% | 
| 膜規格 | LLDPE機械拉伸PE膜 | 
| 外徑 | ?250mm | 
| 內徑 | ?76mm | 
| 膜寬 | 500mm | 
| 膜厚 | 20 -25μm | 
 
                                     
                                     
                                    